 
      
放射性ヨウ素などの低エネルギーγ線測定に最適な検出器をご提案いたします。
             MODEL44-3は、直径1インチ×厚さ1mmのNaIシンチレーション検出器です。推奨エネルギー範囲は、10~60keVです。
             MODEL44-17は、直径2インチ×厚さ2mmのNaIシンチレーション検出器で、推奨エネルギー範囲は、10~200keVです。
             125I、129I等を測定するヨウ素サーベイメーターに最適です。
            
             サーベイメーター本体は、デジタル式のMODEL3000を推奨いたします。


検出器 MODEL44-3又はMODEL44-17
| 用途 | 低エネルギーγ線測定 | 
| 検出器サイズ | 1インチ×1㎜厚(MODEL44-3)、2インチ×2㎜厚(MODEL44-17) | 
| 入射窓 | MODEL44-3:18.4mg/㎝2、MODEL44-17:43mg/㎝2 | 
| 感度(125I) | MODEL44-3 :67,500cpm/μSv/h、MODEL44-17:250,000cpm/μSv/h | 
| 効率(125I、4π) | MODEL44-3:33.5%、MODEL44-17:38% | 
| 測定値表示 | cps、cpm | 
| 寸法 | MODEL44-3:5.1×17.8㎝、MODEL44-17:6.7×22.9㎝ | 
| 重量 | MODEL44-3:0.5kg、MODEL44-17:0.7kg | 
| 製造元 | Ludlum Measurements社(米国) | 
  
        サーベイメーター本体 MODEL3000
| 測定単位 | cpm、cps | 
| データ表示 | (最大)線量率、計数率、計数、アナログバー、自動バックライト | 
| レスポンス切替 | Fast(1~5秒)、又はSlow(2~10秒)(自動) 1~60秒(固定) | 
| モード切替 | レイトメーター又はスケーラー | 
| オーディオ | 75dB(60cm)アラーム音、65dB(60cm)ビープ音 ON/OFF可能 | 
| ケーブル | サーベイメータとプローブ間のケーブル長 1m | 
| スケーラー機能 | 任意時間設定(1~600秒)、アラーム機能あり | 
| 別売オプション | データ記録機能(専用ソフト含む) | 
| 電源 | 単三電池×4本 (750時間連続使用、バックライト、ビープ音OFFの場合) | 
| 寸法、重量 | H16.5×W11.4×L21.6cm、0.96kg | 
| 付属品 | 日本語マニュアル、電池4本 | 
| 製造元 | Ludlum Measurements社(米国) | 
